8(812) 764-86-97
8(952) 369-14-20
8(963) 341-15-03
191119, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Днепропетровская, д. 13, лит. А п. 1-Н.
info@nevaspecmash.ru
Уважаемые посетители сайта! Наша компания применяет индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы в …
далее »
Уважаемые посетители! В связи с нестабильным курсом доллара, цены на станки и оборудование уточня …
далее »
На склад поступила очень популярная Строительная циркулярная пила JTS-315L.
Цены уточняйте по т …
далее »
Циркулярную пилу Powermatic PM1000 можно приобрести с дополнительной скидкой.
Закажите …
далее »
В продаже появились новые Строительные циркулярные пилы Avola BK450-10 и IC450-10. В стандартную …
далее »
Технические характеристики:
| Напряжение, В | 230 |
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 13 |
| Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 15 |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 30 |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 16 |
| Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм | М8 |
| Сверлильный патрон | 1-13 |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 100 - 2500 |
| Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | плавно |
| Диаметр пиноли, мм | 33 |
| Шомпол | М12 |
| Конус вертикального шпинделя | МК-3 |
| Диапазон поворота стойки (вправо/влево) | ±45° |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 270 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 167 |
| Размер стола по оси X и Y, мм | 460 x 120 |
| Ход стола по оси X и Y, мм | 295 x 100 |
| Ход головы по оси Z, мм | 180 |
| Ширина Т-образного паза стола, мм | 12 |
| Расстояние между пазами стола, мм | 34 |
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 3 |
| Тип двигателя | Коллекторный |
| Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,35 |
| Масса станка (брутто) | 72 кг |
| Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 640х600х730 мм |
| Длина, мм | 590 |
| Ширина, мм | 580 |
| Высота, мм | 760 |
| Масса, кг | 54 |
| Длина в упаковке, см | 64 |
| Ширина в упаковке, см | 60 |
| Высота в упаковке, см | 73 |
| Масса в упаковке, кг | 70 |
| Станки | |
| Артикул | 50000045M |